Отель "САХАРА"
Лиманский р-н курорта Затока.
Первая береговая линия (80 м. от моря)
Постройка 2019г.
Заезды на 7, 10, 13, 16 дней отдыха на курорте
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории
- проезд на автобусе в обе стороны
Дополнительно оплачивается:
- туристическая услуга (взрослый - 50 руб., ребёнок до 12 лет - 30 руб.)
- мед.страховка (ориентировочно 5 у.е./взрослый)
- курортный сбор. 14,5 гривен в сутки с человека (старше 18 лет) Оплата при заселении.
ОТЕЛЬ САХАРА
Адрес: курорт Затока, бульвар Золотой берег, 101/1г
Расположение: Новый отель в 80м. от моря. Рядом: магазины, кафе, рынок, центральная аллея.
Размещение: 4-х этажный корпус (120 мест) 2,3,4-местные номера категорий: "Standart", "Superior", "Family"
Питание: в ближайших кафе.
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.
Уборка: 1 раз в 5 дней. Смена белья 1 раз в 5 дней.
Пляж: 80м. песчаный, широкий, пологий вход в море
Расчётный час: заезд 12-00, выезд до 10-00.
Номерой фонд:
2-х местный "Standart", 14 м.кв., 1-4-й этаж, c балконом.
- совмещенный санузел с душем
- двуспальная кровать (140 х 200)
- TV, холодильник, кондиционер, чайник, набор мебели, WI-FI
Максимальное размещение - 3 человека:
- 2 основных места + 1 реб. до 5 лет без места
3-х местный "Superior", 17 м.кв., 1-4-й этаж, c балконом.
- совмещенный санузел с душем
- двуспальная кровать (140 х 200) + кресло-кровать (90 х 180)
- TV, холодильник, кондиционер, чайник, набор мебели, WI-FI
Максимальное размещение - 4 человека:
- 3 основных места + 1 реб. до 5 лет без места
4-х местный "Family", 20 м.кв., 1-4-й этаж, c балконом / терасой.
- совмещенный санузел с душем
- двуспальная кровать (140 х 200) + двуспальный диван (130 х 200)
- TV, холодильник, кондиционер, чайник, набор мебели, WI-FI
Максимальное размещение - 5 человек:
- 4 основных места + 1 реб. до 5 лет без места
Отель Сахара предлагает:
- Небольшая уютная территория (охраняется)
- Большая крытая веранда
- Зона барбекю
- Детская площадка
- Автомобильная стоянка
- Камера хранения
- WI-FI на всей территории и в номерах
Стоимость в USD на человека в заезд (проезд + проживание)
Скидка детям до 12 лет - 10USD на основном месте
График заездов | Superior | Standart | Family | |||||
из Минска | ночи в отеле | в Минск | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | (0-5) без места |
05.06. | 8 | 15.06. | 180 | 160 | 160 | 165 | 150 | 60 |
12 | 19.06. | 235 | 205 | 205 | 220 | 195 | 60 | |
08.06. | 5 | 15.06. | 135 | 120 | 120 | 125 | 115 | 60 |
9 | 19.06. | 195 | 170 | 170 | 180 | 160 | 60 | |
12 | 22.06. | 235 | 205 | 205 | 220 | 195 | 60 | |
13.06. | 7 | 22.06. | 165 | 145 | 145 | 155 | 140 | 60 |
10 | 25.06. | 205 | 180 | 180 | 190 | 170 | 60 | |
13 | 28.06. | 260 | 225 | 225 | 235 | 210 | 60 | |
17.06. | 6 | 25.06. | 150 | 135 | 135 | 140 | 130 | 60 |
9 | 28.06. | 205 | 175 | 180 | 185 | 165 | 60 | |
12 | 01.07. | 255 | 220 | 225 | 230 | 205 | 60 | |
20.06. | 6 | 28.06. | 160 | 140 | 145 | 145 | 135 | 60 |
9 | 01.07. | 215 | 180 | 190 | 190 | 175 | 60 | |
12 | 04.07. | 270 | 225 | 240 | 240 | 215 | 60 | |
23.06. | 6 | 01.07. | 170 | 145 | 150 | 150 | 140 | 60 |
9 | 04.07. | 230 | 190 | 205 | 200 | 180 | 60 | |
12 | 07.07. | 285 | 235 | 255 | 250 | 225 | 60 | |
26.06. | 6 | 04.07. | 175 | 150 | 160 | 155 | 145 | 60 |
9 | 07.07. | 235 | 195 | 210 | 205 | 185 | 60 | |
12 | 10.07. | 305 | 250 | 275 | 260 | 235 | 60 | |
29.06. | 6 | 07.07. | 180 | 150 | 165 | 160 | 145 | 60 |
9 | 10.07. | 255 | 210 | 230 | 215 | 195 | 60 | |
12 | 13.07. | 335 | 270 | 310 | 280 | 250 | 60 | |
02.07. | 6 | 10.07. | 195 | 165 | 180 | 170 | 155 | 60 |
9 | 13.07. | 275 | 225 | 260 | 235 | 210 | 60 | |
12 | 16.07. | 355 | 285 | 335 | 300 | 260 | 60 | |
05.07. | 6 | 13.07. | 215 | 180 | 205 | 185 | 165 | 60 |
9 | 16.07. | 300 | 240 | 285 | 250 | 220 | 60 | |
12 | 19.07. | 380 | 305 | 360 | 315 | 275 | 60 | |
08.07. | 6 | 16.07. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 19.07. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 22.07. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
11.07. | 6 | 19.07. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 22.07. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 25.07. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
14.07. | 6 | 22.07. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 25.07. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 28.07. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
17.07. | 6 | 25.07. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 28.07. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 31.07. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
20.07. | 6 | 28.07. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 31.07. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 03.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
23.07. | 6 | 31.07. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 03.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 06.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
26.07. | 6 | 03.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 06.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 09.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
29.07. | 6 | 06.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 09.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 12.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
01.08. | 6 | 09.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 12.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 15.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
04.08. | 6 | 12.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 15.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 18.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
07.08. | 6 | 15.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 18.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 21.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
10.08. | 6 | 18.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 21.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 24.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
13.08. | 6 | 21.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 24.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 27.08. | 385 | 315 | 370 | 325 | 285 | 60 | |
16.08. | 6 | 24.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 27.08. | 305 | 245 | 290 | 255 | 225 | 60 | |
12 | 30.08. | 350 | 285 | 330 | 295 | 255 | 60 | |
19.08. | 6 | 27.08. | 225 | 190 | 215 | 195 | 175 | 60 |
9 | 30.08. | 270 | 225 | 255 | 230 | 205 | 60 | |
12 | 02.09. | 315 | 265 | 295 | 270 | 235 | 60 | |
22.08. | 6 | 30.08. | 190 | 165 | 180 | 165 | 150 | 60 |
9 | 02.09. | 235 | 200 | 215 | 205 | 180 | 60 | |
12 | 05.09. | 280 | 240 | 255 | 245 | 215 | 60 | |
25.08. | 6 | 02.09. | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 | 60 |
9 | 05.09. | 195 | 180 | 180 | 180 | 160 | 60 | |
12 | 08.09. | 240 | 220 | 220 | 220 | 195 | 60 | |
28.08. | 6 | 05.09. | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 | 60 |
9 | 08.09. | 195 | 180 | 180 | 180 | 160 | 60 | |
31.08. | 6 | 08.09. | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 | 60 |
12 | 14.09. | 240 | 220 | 220 | 220 | 195 | 60 | |
03.09. | 9 | 14.09. | 195 | 180 | 180 | 180 | 160 | 60 |
06.09. | 6 | 14.09. | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 | 60 |
Скидки и бонусы
- для детей до 4,99 лет без предоставления отдельного спального места при двух взрослых - 60$
- Скидка детям до 12 лет на основное место - 10$.
- Скидка при бронировании проживания без проезда на автобусе - 40$ на человека
- В 4-х местном номере "Family" возможно проживание 3-х взрослых или 2-х взрослых и двоих детей до 12 лет
Отель Сахара в Затоке - располагается в Лиманском районе на улице Золотой берег 101/1. До пляжа – всего лишь 80 метров (первая береговая линия).
Отель Сахара в Затоке: особенности
В шаговой доступности от отеля находится набережная Затоки, также рынок , магазины и рестораны. Отель Сахара имеет небольшую, но очень уютную территорию с крытой зоной отдыха, детской площадкой, мангалами. Пляж – чистый, песчаный, с пологим спуском в море.
В стоимость путевки входит:
- проезд на автобусе по маршруту Минск - Отель Сахара - Минск
- проживание в номере выбранной категории
Номера – 2-х, 3-х, 4-х местные трех категории "Standart", "Superior", "Family" Каждый номер оснащен современной мебелью, совмещенным санузлом с душем, сплит-кондиционером, а также холодильником и телевизором, чайником. В каждом номере – свой выход на балкон или террасу (первый этаж)
Отель Сахара в 2020-м году предлагает клиентам достаточно умеренные цены.