БАЗА ОТДЫХА "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
Центральный р-н курорта Затока
Вторая береговая линия (150 м. от моря)
Открытый бассейн с зоной отдыха
Заезды на 7, 10, 13, 16 дней отдыха на курорте
В стоимость входит:
- проезд на автобусе в обе стороны
- проживание в номере выбранной категории
- пользование бассейном
Дополнительно оплачивается:
- туристическая услуга (взрослый - 50 руб., ребенок до 12 лет - 30 руб.)
- мед. страховка (ориентировочно 5у.е./взрослый)
- курортный сбор. 14,5 гривен в сутки с чел. (старше 18 лет) Оплата при заселении в отель.
БАЗА ОТДЫХА "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
Адрес: курорт Затока, ул.Озерная, 2
Расположение: расположена в Центральном районе курорта Затока в 150 м. от моря
Размещение:
Корпус №1 (2014 г. постройки) 3-х этажный, 2,3-х местные номера с удобствами и балконами
Корпус №2 (2017 г. постройки) 3-х этажный, 2,3-х местные номера с удобствами, 4-х местные апартаменты с кухней или без кухни. Балкон в каждом номере
Деревянные домики одноэтажные. 3,4-х местные 2-х комнатные номера с удобствами и террасами
Питание: в собственном кафе (за доп.плату)
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно
Уборка: по требованию, смена полотенец и постельного белья - 1 раз в 5 дней
Пляж: 150м. песчаный, широкий, пологий вход в море
Расчётный час: заезд 14-00, выезд до 10-00
Номерной фонд:
2,3-х местный "стандарт", корп.№1, 1-3-й этаж с балконом
- совмещенный санузел с душем
- в 2-х местном: двуспальная кровать. Есть возможность доставить доп. место (раскладушка)
- в 3-х местном: двуспальная + односпальная кровати. Есть возможность доставить доп. место (раскладушка)
- TV, холодильник, кондиционер, набор мебели
Максимальное размещение:
- в 2-х местном - 4 человека: 2 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
- в 3-х местном - 5 человек: 3 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
2,3-х местный "стандарт", корп.№2, 1-3-й этаж с балконом
- совмещенный санузел с душем
- в 2-х местном: двуспальная кровать. Есть возможность доставить доп. место (раскладушка)
- в 3-х местном: двуспальная + односпальная кровати. Есть возможность доставить доп. место (раскладушка)
- TV, холодильник, кондиционер, набор мебели
Максимальное размещение:
- в 2-х местном - 4 человека: 2 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
- в 3-х местном - 5 человек: 3 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
4-х местный "апартамент", 2-х комнатный с кухней, 1-3-й этаж, 2 балкона
- совмещенный санузел с душем
- двуспальная кровать + двуспальный диван. Есть возможность доставить доп. место (раскладушка)
- TV, холодильник, кондиционер, набор мебели, электроплита, чайник, мойка
Максимальное размещение - 6 человек:
- 4 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
4-х местный "апартамент", 2-х комнатный без кухни, 1-3-й этаж, 2 балкона
- совмещенный санузел с душем
- двуспальная кровать + двуспальный диван. Есть возможность доставить доп. место (раскладушка)
- TV, холодильник, кондиционер, набор мебели
Максимальное размещение - 6 человек:
- 4 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
проезд + проживание
Стоимость на человека в заезд в USD
Скидка детям до 16 лет - 5% на основное место
График заездов | корпус №1 | корпус №2 | корпус №2 | корпус №2 | |||||
из Минска | ночи | в Минск | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный апартамент без кухни | 4-х местный апартамент с кухней | доп. место взр/реб |
05.06. | 8 | 15.06. | 165 | 155 | 185 | 175 | 155 | 165 | 115 |
12 | 19.06. | 205 | 195 | 225 | 215 | 195 | 215 | 145 | |
08.06. | 5 | 15.06. | 130 | 120 | 135 | 125 | 125 | 135 | 95 |
9 | 19.06. | 170 | 160 | 185 | 175 | 175 | 185 | 125 | |
12 | 22.06. | 215 | 205 | 235 | 215 | 210 | 220 | 145 | |
13.06. | 7 | 22.06. | 155 | 145 | 165 | 155 | 155 | 165 | 110 |
10 | 25.06. | 215 | 195 | 225 | 205 | 205 | 215 | 130 | |
13 | 28.06. | 265 | 245 | 285 | 275 | 265 | 275 | 155 | |
17.06. | 6 | 25.06. | 170 | 160 | 185 | 175 | 165 | 175 | 105 |
9 | 28.06. | 225 | 205 | 235 | 225 | 215 | 225 | 125 | |
12 | 01.07. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 145 | |
20.06. | 6 | 28.06. | 185 | 175 | 195 | 185 | 175 | 185 | 105 |
9 | 01.07. | 235 | 225 | 245 | 235 | 225 | 235 | 125 | |
12 | 04.07. | 295 | 275 | 315 | 305 | 295 | 305 | 145 | |
23.06. | 6 | 01.07. | 185 | 175 | 195 | 185 | 175 | 185 | 120 |
9 | 04.07. | 245 | 235 | 255 | 245 | 235 | 245 | 150 | |
12 | 07.07. | 315 | 305 | 325 | 315 | 305 | 315 | 180 | |
26.06. | 6 | 04.07. | 185 | 175 | 195 | 185 | 175 | 185 | 120 |
9 | 07.07. | 245 | 235 | 255 | 245 | 235 | 245 | 150 | |
12 | 10.07. | 315 | 305 | 325 | 315 | 305 | 315 | 180 | |
29.06. | 6 | 07.07. | 185 | 175 | 195 | 185 | 175 | 185 | 120 |
9 | 10.07. | 245 | 225 | 265 | 245 | 245 | 255 | 150 | |
12 | 13.07. | 315 | 305 | 325 | 315 | 305 | 315 | 180 | |
02.07. | 6 | 10.07. | 190 | 180 | 205 | 195 | 195 | 205 | 120 |
9 | 13.07. | 250 | 240 | 265 | 255 | 240 | 265 | 150 | |
12 | 16.07. | 315 | 305 | 335 | 325 | 305 | 335 | 180 | |
05.07. | 6 | 13.07. | 195 | 185 | 215 | 205 | 195 | 210 | 120 |
9 | 16.07. | 265 | 250 | 285 | 265 | 255 | 275 | 150 | |
12 | 19.07. | 330 | 295 | 345 | 335 | 325 | 340 | 180 | |
08.07. | 6 | 16.07. | 205 | 195 | 225 | 205 | 205 | 215 | 120 |
9 | 19.07. | 275 | 255 | 295 | 275 | 275 | 285 | 150 | |
12 | 22.07. | 335 | 305 | 345 | 335 | 325 | 345 | 180 | |
11.07. | 6 | 19.07. | 205 | 195 | 225 | 205 | 205 | 215 | 120 |
9 | 22.07. | 275 | 255 | 295 | 275 | 275 | 285 | 150 | |
12 | 25.07. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
14.07. | 6 | 22.07. | 215 | 195 | 225 | 215 | 215 | 225 | 120 |
9 | 25.07. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 28.07. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
17.07. | 6 | 25.07. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 28.07. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 31.07. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
20.07. | 6 | 28.07. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 31.07. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 03.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
23.07. | 6 | 31.07. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 03.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 06.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
26.07. | 6 | 03.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 06.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 09.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
29.07. | 6 | 06.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 09.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 12.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
01.08. | 6 | 09.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 12.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 15.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
04.08. | 6 | 12.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 15.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 18.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
07.08. | 6 | 15.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 18.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 21.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
10.08. | 6 | 18.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 21.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 24.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
13.08. | 6 | 21.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 24.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 27.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
16.08. | 6 | 24.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 27.08. | 285 | 265 | 305 | 295 | 285 | 295 | 150 | |
12 | 30.08. | 335 | 305 | 355 | 345 | 325 | 345 | 180 | |
19.08. | 6 | 27.08. | 215 | 195 | 235 | 225 | 215 | 225 | 120 |
9 | 30.08. | 285 | 265 | 295 | 285 | 275 | 285 | 150 | |
12 | 02.09. | 305 | 285 | 325 | 315 | 295 | 315 | 180 | |
22.08. | 6 | 30.08. | 195 | 185 | 215 | 205 | 195 | 205 | 120 |
9 | 02.09. | 240 | 225 | 255 | 245 | 235 | 245 | 150 | |
12 | 05.09. | 275 | 255 | 295 | 285 | 275 | 285 | 180 | |
25.08. | 6 | 02.09. | 175 | 165 | 175 | 165 | 155 | 165 | 120 |
9 | 05.09. | 205 | 195 | 205 | 195 | 185 | 195 | 150 | |
12 | 08.09. | 245 | 235 | 245 | 235 | 2225 | 235 | 180 | |
28.08. | 6 | 05.09. | 165 | 155 | 165 | 155 | 145 | 155 | 105 |
9 | 08.09. | 185 | 175 | 185 | 175 | 165 | 175 | 125 | |
31.08. | 6 | 08.09. | 155 | 145 | 155 | 145 | 135 | 145 | 105 |
12 | 14.09. | 235 | 225 | 235 | 225 | 215 | 225 | 145 | |
03.09. | 9 | 14.09. | 195 | 185 | 195 | 185 | 175 | 185 | 125 |
06.09. | 6 | 14.09. | 150 | 140 | 150 | 140 | 130 | 140 | 105 |
Скидки и бонусы
- для детей до 5,99 лет без предоставления отдельного спального места при двух взрослых - 60$
- Скидка детям до 16 лет на основное место - 5%.
- Скидка при бронировании проживания без проезда на автобусе - 40$ на человека
- дополнительное место устанавливается в 2-х и 3-х местных номерах и 4-х местных апартаментах только в корпусе №2
Курорт Затока популярен у наших туристов, как у молодежи, так и у семей с детьми, пожилых людей. До него легко добраться, море – чистое и теплое, а песчаный берег – пологий. Инфраструктура хорошо развита, есть немало торговых точек, заведений общественного питания и отелей. База отдыха Лазурный берег – одна из самых комфортабельных на курорте.
База отдыха Лазурный берег: особенности
Располагается она в центральной части курорта Затока, на 2-й береговой линии. До пляжа – всего лишь 150 метров.
На территории – два 3-х этажных современных корпуса, а также одноэтажные деревянные домики с террасами.
База отдыха Лазурный берег преимущества
- большая (1,5 га) озелененная территория
- детская площадка
- спортивная площадка
- кафе, пиццерия
- зоны для отдыха
- горячее и холодное водоснабжение круглосуточное.
База отдыха Лазурный берег предлагает размещение в 2-х 3-х местные однокомнатных номерах и 4-х местных апартаментах как кухней, так и без. Есть балконы, комнаты – со всеми удобствами. При желании можно заказывать питание в кафе на территории.
В корпусах номера оснащены бытовой техникой – кондиционерами, холодильниками, телевизорами
База отдыха Лазурный берег неизменно пользуется повышенным спросом у туристов из Беларуси и предлагает достаточно умеренные цены.