ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПАРУС"
Центр Солнечного р-на курорта Затока.
Первая береговая линия (20 м. от моря)
собственный пляж (шезлонг входит в стоимость проживания)
Заезды на 7, 10, 13, 16 дней отдыха на курорте
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории
- проезд на автобусе в обе стороны
- пользование пляжем
Дополнительно оплачивается:
- туристическая услуга (взрослый - 50 руб., ребёнок до 12 лет - 30 руб.)
- курортный сбор. 12,5 гривен в сутки с чел. (старше 18 лет) Оплата при заселении
- мед.страховка (ориентировочно 5 у.е./взрослый)
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПАРУС"
Адрес: курорт Затока, ул.Лазурная, 61
Расположение: расположен в центре Солнечного района Затоки на берегу моря
Размещение: два 4-х этажных здания, условно разделены на 4 корпуса. Комфортабельные номера с балконами с набором плетеной мебели. Боковой вид на море. WI-FI в номерах и на территории.
Питание: в собственном кафе на пляже (за доп.плату)
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно
Уборка: ежедневно, смена полотенец - 1 раз в 3 дня, постельного белья - 1 раз в 5 дней
Пляж: собственный в 20м. от корпуса. Шезлонг входит в стоимость (один на номер)
Расчётный час: заезд 14-00, выезд до 12-00
Номерной фонд:
2-х местный "стандарт", корп.№4, 17м.кв., 1-4-й этаж, с балконом.
- совмещенный санузел с душем
- двуспальная кровать (160 х 180) + кресло-кровать (90 х 190)
- TV, холодильник, кондиционер, набор мебели, чайник, WI-FI
Максимальное размещение - 4 человека:
- 2 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
2-х местный "полулюкс", корп.№2, 23м.кв., 1-4-й этаж, с балконом.
- совмещенный санузел с душем
- двуспальная кровать (200 х 220) + кресло-кровать (90 х 190)
- TV, холодильник, кондиционер, набор мебели, чайник, WI-FI
Максимальное размещение - 4 человека:
- 2 основных места + 1 доп. место + 1 реб. до 6 лет без места
Стоимость в USD на человека в заезд (проезд + проживание)
Скидка детям до 12 лет - 10$ на основном месте
График заездов | полулюкс (1 - 4 этаж) | ||||||
из Минска | ночи в отеле | в Минск | 2-х местный корпус №4 | 2-х местный корпус №2 | доп. место взрослый | доп. место реб.(0-12) | дети (0-3) без места |
05.06. | 8 | 15.06. | 150 | 160 | 100 | 60 | 60 |
12 | 19.06. | 205 | 215 | 120 | 60 | 60 | |
08.06. | 5 | 15.06. | 115 | 120 | 85 | 60 | 60 |
9 | 19.06. | 170 | 180 | 105 | 60 | 60 | |
12 | 22.06. | 215 | 225 | 130 | 80 | 60 | |
13.06. | 7 | 22.06. | 160 | 165 | 105 | 80 | 60 |
10 | 25.06. | 210 | 225 | 130 | 100 | 60 | |
13 | 28.06. | 275 | 300 | 155 | 115 | 60 | |
17.06. | 6 | 25.06. | 155 | 165 | 110 | 100 | 60 |
9 | 28.06. | 220 | 245 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 01.07. | 285 | 320 | 160 | 135 | 60 | |
20.06. | 6 | 28.06. | 175 | 195 | 110 | 100 | 60 |
9 | 01.07. | 240 | 275 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 04.07. | 305 | 355 | 160 | 135 | 60 | |
23.06. | 6 | 01.07. | 190 | 220 | 110 | 100 | 60 |
9 | 04.07. | 255 | 295 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 07.07. | 320 | 375 | 160 | 135 | 60 | |
26.06. | 6 | 04.07. | 190 | 220 | 110 | 100 | 60 |
9 | 07.07. | 255 | 295 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 10.07. | 325 | 375 | 160 | 135 | 60 | |
29.06. | 6 | 07.07. | 195 | 220 | 110 | 100 | 60 |
9 | 10.07. | 260 | 295 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 13.07. | 325 | 380 | 160 | 135 | 60 | |
02.07. | 6 | 10.07. | 195 | 220 | 110 | 100 | 60 |
9 | 13.07. | 260 | 295 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 16.07. | 325 | 380 | 160 | 135 | 60 | |
05.07. | 6 | 13.07. | 195 | 220 | 110 | 100 | 60 |
9 | 16.07. | 260 | 295 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 19.07. | 330 | 380 | 160 | 135 | 60 | |
08.07. | 6 | 16.07. | 195 | 220 | 110 | 100 | 60 |
9 | 19.07. | 265 | 295 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 22.07. | 335 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
11.07. | 6 | 19.07. | 200 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 22.07. | 270 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 25.07. | 340 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
14.07. | 6 | 22.07. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 25.07. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 28.07. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
17.07. | 6 | 25.07. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 28.07. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 31.07. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
20.07. | 6 | 28.07. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 31.07. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 03.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
23.07. | 6 | 31.07. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 03.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 06.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
26.07. | 6 | 03.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 06.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 09.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
29.07. | 6 | 06.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 09.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 12.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
01.08. | 6 | 09.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 12.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 15.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
04.08. | 6 | 12.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 15.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 18.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
07.08. | 6 | 15.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 18.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 21.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
10.08. | 6 | 18.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 21.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 24.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
13.08. | 6 | 21.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 24.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 27.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
16.08. | 6 | 24.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 27.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 30.08. | 345 | 385 | 160 | 135 | 60 | |
19.08. | 6 | 27.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 30.08. | 275 | 305 | 135 | 115 | 60 | |
12 | 02.09. | 310 | 345 | 150 | 115 | 60 | |
22.08. | 6 | 30.08. | 205 | 225 | 110 | 100 | 60 |
9 | 02.09. | 240 | 265 | 125 | 100 | 60 | |
12 | 05.09. | 275 | 300 | 140 | 100 | 60 | |
25.08. | 6 | 02.09. | 170 | 180 | 100 | 80 | 60 |
9 | 05.09. | 205 | 220 | 115 | 80 | 60 | |
12 | 08.09. | 240 | 260 | 130 | 80 | 60 | |
28.08. | 6 | 05.09. | 145 | 155 | 100 | 60 | 60 |
9 | 08.09. | 180 | 195 | 115 | 60 | 60 | |
12 | 11.09. | 205 | 220 | 120 | 60 | 60 | |
31.08. | 3 | 05.09. | 110 | 120 | 90 | 60 | 60 |
6 | 08.09. | 145 | 155 | 100 | 60 | 60 | |
9 | 11.09. | 180 | 195 | 115 | 60 | 60 | |
03.09. | 3 | 08.09. | 110 | 120 | 90 | 60 | 60 |
6 | 11.09. | 145 | 155 | 100 | 60 | 60 | |
10 | 15.09. | 190 | 205 | 120 | 60 | 60 | |
06.09. | 3 | 11.09. | 110 | 120 | 90 | 60 | 60 |
7 | 15.09. | 155 | 170 | 105 | 60 | 60 | |
09.09. | 4 | 15.09. | 120 | 130 | 90 | 60 | 60 |
Скидки и бонусы:
- скидка детям до 12 лет на основное место - 10$.
- допускается размещение второго ребенка до 6 лет без места по цене доп. места
- скидка при бронировании проживания без проезда на автобусе - 40$ на человека
Затока – одно из самых популярных мест отдыха у наших соотечественников. Их привлекает хорошо развитая инфраструктура курорта, недорогие услуги и продукты, чистое море с пологим дном, а также большое количество баз отдыха на любой вкус. Отель «Парус» гостеприимно примет туристов, комфортный отдых обеспечен. При этом на базе отдыха «Парус» цены доступные.
Отель «Парус» в Затоке
Расположена база отдыха «Парус» в центре района Солнечный, на первой береговой линии, всего лишь в двадцати метрах от моря. Среди ее преимуществ:
- большая благоустроенная территория;
- наличие круглосуточного холодного и горячего водоснабжения;
- ежедневная уборка номеров, регулярная замена белья и полотенец.
В отеле «Парус» в Затоке – комфортабельные современные номера с полным набором мебели, отлично обустроенными санузлами, бытовой техникой, балконами, на которых – удобные плетеные кресла, столики.
На базе отдыха «Парус» в Затоке – два четырехэтажных здания, состоящие из 4-х корпусов. На территории действует собственное кафе. Неподалеку располагается немало ресторанов, закусочных, мини- и супермаркетов, действуют продуктовый и вещевой рынок.
Как выглядят номера, корпуса, территория отеля «Парус», официальный сайт предлагает посмотреть в каталоге. Там же указаны, какие в отеле «Парус» цены на проживание, как можно заказать раннее бронирование, какова стоимость на дополнительные услуги, в какое время заезд и отъезд.